3004 鋁圓片
什麼是 3004 鋁圓片
3004 鋁圓 ,也被命名為 3004 鋁盤,3004 鋁盤, 它是通過沖壓製成的 3004 鋁捲.
鋁圓片廣泛應用於電子產業, 日化品, 藥物, 文化, 教育、汽車零件.
電器, 絕緣, 機械製造, 汽車, 航太, 軍工, 模具, 建造, 印刷及其他行業.
不沾鍋等廚具用品, 壓力鍋, 等等. 以及燈罩等五金用品, 熱水器外殼, 等等. 是應用最廣泛的鋁合金板帶材深加工產品之一.
3004 鋁圓片
什麼是 3004 鋁
3004 鋁是3000系列鋁合金: 主要合金添加物是錳, 它被配製用於初級成型為鍛造產品.
3004 是鋁協會 (AA) 該材料的名稱.
依照歐洲標準, 它將被指定為 EN AW-3004. AlMn1Mg1 是 EN 化學名稱. A93004 是 UNS 編號.
另外, AFNOR (法語) 名稱為 A-M1G.
化學成分 3004 鋁圓片
| 合金 | 和 | 鐵 | 銅 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鋅 | 的 | 其他的:每個 | 其他的:全部的 | 鋁:最小. |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | – | 0.1 | – | 0.05 | 0.15 | 餘 |
替代名稱包括 3.0526 和A93004
機械性質 3004 鋁圓片
| 合金 | 脾氣 | 厚度(毫米) | 抗拉強度(百萬帕) | 屈服強度(百萬帕) | 伸長(%) | 硬度(高壓) |
| 3004/3104 | 0 | > 0.2-0.5 | 155-200 | ≥ 60 | ≥ 13 | 49-62 |
| > 0.5-1.0 | ≥ 16 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 20 | |||||
| H22 | > 0.2-0.5 | 190-240 | ≥ 145 | ≥ 10 | 60-84 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 12 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 14 | |||||
| H24 | > 0.2-0.5 | 220-265 | ≥ 170 | ≥ 8 | 68-100 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 10 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 12 | |||||
| H26 | > 0.2-0.5 | 240-285 | ≥ 190 | ≥ 3 | 72-110 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 4 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 6 | |||||
| H18 | > 0.2-0.5 | ≥ 260 | ≥ 230 | ≥ 2 | 85-120 | |
| > 0.5-1.0 | ≥ 2 | |||||
| > 1.0-4.0 | ≥ 3 |
華為 3004 鋁圓規格
合金: 3004
脾氣: 氧, H12, H14, H16, H18, H19, H32, H34, H36, H38, H112
塗層類型: 藍膜, 靜電藍膜, 透明膜, 黑白電影, 鐳射膜, 迴紋針, 燙金膜, 拉伸膜
工藝流程 熱軋 &冷軋
厚度: 0.4毫米-10.0毫米
直徑: 60毫米-1200毫米
包裹: 出口木托盤, 牛皮紙, 防潮紅劑.
材料品質: 完全無白銹等缺陷, 滾痕, 邊緣損壞, 外傾角, 凹痕, 洞, 斷線, 刮痕且無線圈組.
鋁圓倉庫
直徑列表
| ≧20 | ≧140 | ≧170 | ≧200 | ≧250 | ≧300 | ≧400 | ≧500 | ≧600 | ≧700 | ≧800 |
| 20 | 140 | 170 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 25 | 141 | 172 | 203 | 252 | 305 | 405 | 505 | 610 | 705 | 810 |
| 93 | 142 | 173 | 205 | 254 | 310 | 410 | 510 | 615 | 710 | 838 |
| 100 | 143 | 175 | 210 | 255 | 312 | 420 | 515 | 619 | 720 | 890 |
| 105 | 144 | 176 | 211 | 258 | 315 | 425 | 520 | 630 | 730 | 902 |
| 109 | 145 | 177 | 212 | 260 | 320 | 430 | 525 | 635 | 740 | 945 |
| 110 | 147 | 178 | 215 | 267 | 325 | 435 | 530 | 645 | 760 | 960 |
| 112 | 149 | 180 | 216 | 268 | 330 | 440 | 540 | 650 | 770 | 1000 |
| 115 | 150 | 181 | 217 | 270 | 335 | 445 | 545 | 655 | 780 | 1150 |
| 118 | 153 | 182 | 218 | 272 | 340 | 450 | 550 | 665 | 1200 | |
| 120 | 154 | 183 | 220 | 274 | 345 | 455 | 560 | 670 | ||
| 121 | 155 | 184 | 221 | 275 | 350 | 460 | 565 | 680 | ||
| 122 | 157 | 185 | 222 | 277 | 355 | 465 | 570 | 690 | ||
| 123 | 158 | 188 | 225 | 278 | 360 | 470 | 575 | |||
| 124 | 160 | 190 | 226 | 280 | 364 | 475 | 580 | |||
| 127 | 161 | 192 | 230 | 282 | 368 | 480 | 585 | |||
| 128 | 162 | 193 | 233 | 285 | 370 | 485 | ||||
| 129 | 163 | 195 | 235 | 290 | 375 | 490 | ||||
| 130 | 164 | 198 | 237 | 292 | 380 | 495 | ||||
| 132 | 165 | 238 | 293 | 385 | ||||||
| 133 | 166 | 240 | 295 | 390 | ||||||
| 134 | 167 | 242 | 395 | |||||||
| 135 | 168 | 245 | ||||||||
| 136 | 169 | 249 | ||||||||
| 137 | ||||||||||
| 138 | ||||||||||
| 139 |
3004 鋁圓片特點:
- 1.合金 3003 3004 鋁圓, 深衝質量, 良好的紡紗質量, 出色的成型和陽極氧化, 沒有四耳;
- 2.優異的反射率, 適合拋光;
- 3.良好的陽極氧化質量, 適用於硬質陽極氧化和搪瓷;
- 4.表面清潔、邊緣光滑, 熱軋質量, 晶粒細小,拉深後無活套線;
- 5.出色的珍珠色陽極氧化.
3004 合金鋁圓應用
炊具: 3004 鋁圓通常用於製作鍋子等炊具的底部或蓋子, 平底鍋, 和炒鍋,具有出色的導熱性和耐腐蝕性.
這些圓形可以進一步加工成這些應用所需的形狀和尺寸.
3004 鋁圓片應用
燈罩
標示牌
餐具
壓力容器
汽車零件
應用
容器和包裝
一般製造
使用的炊具 3004 鋁圓
我們的高品質鋁圓片可用於生產各種炊具產品,例如用於深拉烹飪鍋、廚房用紡紗質量、用於鋁製不沾鍋具、用於炊具底部、用於不沾鍋具、用於不沾鍋、用於不沾鍋、用於廚具等.
3004 鋁圓包裝

